<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cloud Zone</title>
	<atom:link href="http://www.cloudzone.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cloudzone.it</link>
	<description>Virtual and Cloud Computing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>I principali 10 motivi per acquistare Office 365</title>
		<link>http://www.cloudzone.it/2011/12/i-principali-10-motivi-per-acquistare-office-365/</link>
		<comments>http://www.cloudzone.it/2011/12/i-principali-10-motivi-per-acquistare-office-365/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Office 365]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudzone.it/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Office 365 mette a disposizione tutta la potenza della produttività nella cloud per consentire alle aziende di qualsiasi dimensione di risparmiare tempo e denaro e liberare risorse preziose. ACCESSO OVUNQUE Office 365 consente di operare da qualsiasi luogo su &#8230; <a href="http://www.cloudzone.it/2011/12/i-principali-10-motivi-per-acquistare-office-365/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft Office 365 mette a disposizione tutta la potenza della produttività nella cloud per consentire alle aziende di qualsiasi dimensione di risparmiare tempo e denaro e liberare risorse preziose.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>ACCESSO OVUNQUE</strong><br />
Office 365 consente di operare da qualsiasi luogo su quasi tutti i dispositivi: PC, Mac, iPhone, Android e BlackBerry . Mantenersi produttivi da remoto significa poter accedere ovunque alle informazioni necessarie attraverso un&#8217;esperienza coerente e sicura. Anche fuori ufficio, potrai sempre accedere alla tua posta in arrivo con Outlook Web App, visualizzare e modificare documenti con Office Web App o partecipare a una riunione online con Lync™ Web App .</p>
<p><strong>DISPONIBILITÀ DEL 99,9 % CON GARANZIA DI RIMBORSO</strong><br />
Con Office 365, i tuoi messaggi di posta elettronica, documenti e servizi saranno disponibili ogni volta che ti servono. Servito da una rete globale di data center all&#8217;avanguardia, protetti da caratteristiche di sicurezza su più livelli e da rigidi criteri di protezione della privacy, Office 365 è supportato da un contratto di servizio che stabilisce tempi di attività pianificati pari al 99,9% con garanzia di rimborso.</p>
<p><strong>COSTI RIDOTTI E FLESSIBILITÀ</strong><br />
Office 365 è in grado di fornire alla tua azienda costi annuali prevedibili per l&#8217;utilizzo degli strumenti di comunicazione, collaborazione e produttività. Inoltre, Office 365 abbatte i costi e l&#8217;impegno dedicati a distribuire e gestire i server locali.</p>
<p><strong>PROTEZIONE DI FASCIA ENTERPRISE</strong><br />
Con Office 365, i tuoi dati saranno protetti secondo i massimi standard di sicurezza fisica e digitale. Microsoft Exchange Online integra strumenti di protezione con funzionalità antivirus e filtri per la posta indesiderata progettati per respingere le minacce di nuovi virus e posta indesiderata (conosciute e non) non appena si presentano. Tutela i tuoi dati con affidabilità di classe enterprise, costante backup dei dati, capacità di ripristino di emergenza e rigidi criteri di protezione della privacy. Utilizza la posta elettronica su server con ridondanza geografica gestiti da Microsoft. Office 365 è progettato anche per garantire la conformità con determinati requisiti normativi.</p>
<p><strong>CONTROLLO DELLE RISORSE IT</strong><br />
Grazie al sito per la gestione di Office 365, il controllo resta nelle mani del reparto IT. Patch, aggiornamenti e aggiornamenti al back-end vengono applicati automaticamente, mentre tu manterrai il pieno controllo sulla distribuzione delle principali modifiche. Potrai delegare l&#8217;autorità per specifiche attività amministrative tramite i controlli dell&#8217;accesso basati sul ruolo.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>TEMPI DI APPRENDIMENTO MINIMI</strong><br />
L’utente sarà immediatamente produttivo utilizzando gli strumenti Office già conosciuti e integrati con Office 365, che non richiedono complicate procedure di installazione o configurazione.</p>
<p><strong>UN PIANO PER OGNI NECESSITÀ</strong></p>
<p><strong></strong>Office 365 è disponibile con diverse opzioni, per soddisfare le specifiche esigenze di ogni azienda e organizzazione IT. Ogni piano garantisce lo stesso livello di servizio con disponibilità del 99,9% e tutta la sicurezza delle soluzioni Microsoft.</p>
<p><strong>ECCEZIONALI SOLUZIONI DI POSTA ELETTRONICA, COLLABORAZIONE E RIUNIONI ONLINE</strong><br />
Office 365 offre eccezionali soluzioni di posta elettronica, collaborazione e riunioni online. Il personale aziendale potrà modificare simultaneamente documenti con i colleghi e intensificare la collaborazione avviando riunioni online.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>ATTIVITÀ SEMPLIFICATE PER UTENTI LOCALI E ONLINE</strong><br />
Anche quando alcune cassette postali degli utenti sono locali e altre nella cloud, la coesistenza avanzata di Exchange Online ne consente in funzionamento come un&#8217;unica architettura integrata. Funzionalità quali informazioni sulla disponibilità, ricerca nella cassetta postale, tracciamento dei messaggi e archiviazione sono disponibili sia per gli utenti della cloud che per quelli locali, al fine di garantire una collaborazione costante, indipendentemente dal fatto che la cassetta postale dell&#8217;utente si trovi in locale o nella cloud.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>ASSISTENZA 24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7</strong><br />
Microsoft è orgogliosa di offrire supporto IT globale disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per tutti gli utenti di Office 365. In qualsiasi momento gli amministratori del servizio potranno creare ticket di assistenza o contattare uno dei centri di assistenza internazionali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloudzone.it/2011/12/i-principali-10-motivi-per-acquistare-office-365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando il driver video non viene installato con i VMware Tools</title>
		<link>http://www.cloudzone.it/2011/12/quando-il-driver-video-non-viene-installato-con-i-vmware-tools/</link>
		<comments>http://www.cloudzone.it/2011/12/quando-il-driver-video-non-viene-installato-con-i-vmware-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudzone.it/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Capita che quando installiamo i VMware tools su Windows 7 e Windows 2008 R2 i driver della scheda video non vengo installati o meglio vengono istallati i driver VGA Standard. La soluzione più efficace è quello di aggiornare il driver &#8230; <a href="http://www.cloudzone.it/2011/12/quando-il-driver-video-non-viene-installato-con-i-vmware-tools/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Capita che quando installiamo i VMware tools su Windows 7 e Windows 2008 R2 i driver della scheda video non vengo installati o meglio vengono istallati i driver VGA Standard.</p>
<p><a href="http://www.cloudzone.it/2011/12/quando-il-driver-video-non-viene-installato-con-i-vmware-tools/driver_vga/" rel="attachment wp-att-1089"><img class="aligncenter size-full wp-image-1089" title="driver_vga" src="http://www.cloudzone.it/wp-content/uploads/2011/12/driver_vga.png" alt="" width="341" height="428" /></a><br />
La soluzione più efficace è quello di aggiornare il driver manualmente, il percorso del file si trova in C:\Program Files\Common Files\VMware\Drivers\wddm_video.</p>
<p>Il risultato è il seguente:</p>
<p><a href="http://www.cloudzone.it/2011/12/quando-il-driver-video-non-viene-installato-con-i-vmware-tools/driver_vga_2/" rel="attachment wp-att-1092"><img class="aligncenter size-full wp-image-1092" title="driver_vga_2" src="http://www.cloudzone.it/wp-content/uploads/2011/12/driver_vga_2.png" alt="" width="338" height="428" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloudzone.it/2011/12/quando-il-driver-video-non-viene-installato-con-i-vmware-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problema Exchange 2010, errore DNS Query Failed (451 4.4.0)</title>
		<link>http://www.cloudzone.it/2011/11/problema-exchange-2010-errore-dns-query-failed-451-4-4-0/</link>
		<comments>http://www.cloudzone.it/2011/11/problema-exchange-2010-errore-dns-query-failed-451-4-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[System Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudzone.it/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Da diverso tempo mi trascinavo un problema alquanto antipatico con Exchange 2010 ovvero quello di non riuscire a spedire messaggi ad alcuni domini, ricevendo prima il messaggio &#8220;Recapito ritardato per i seguenti destinatari o gruppi&#8221; e successivamente &#8220;Il recapito non è riuscito &#8230; <a href="http://www.cloudzone.it/2011/11/problema-exchange-2010-errore-dns-query-failed-451-4-4-0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da diverso tempo mi trascinavo un problema alquanto antipatico con Exchange 2010 ovvero quello di non riuscire a spedire messaggi ad alcuni domini, ricevendo prima il messaggio &#8220;Recapito ritardato per i seguenti destinatari o gruppi&#8221; e successivamente &#8220;Il recapito non è riuscito per i seguenti destinatari o gruppi&#8221;.</p>
<p>Tra latro uno dei domini non raggiungibile era proprio microsoft.com, provate ad immaginare il disagio per comunicare con il supporto specialistico che purtroppo dopo tante modifiche e quintali di log inviati non siamo riusciti a risolvere la problematica.</p>
<p>Quando si dice che google è il tuo miglior amico non è proprio fantasia, visto che grazie ad una ricerca sono approdato su questo articolo di blog: <a href="http://wfcastle33.wordpress.com/2011/06/26/exchangednserror451/">http://wfcastle33.wordpress.com/2011/06/26/exchangednserror451/</a></p>
<p>Mi è bastata una semplice lettura dell&#8217;articolo per risolvere il problema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloudzone.it/2011/11/problema-exchange-2010-errore-dns-query-failed-451-4-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware ESXi 5.0 &#8211; Architettura</title>
		<link>http://www.cloudzone.it/2011/11/vmware-esxi-5-0-architettura/</link>
		<comments>http://www.cloudzone.it/2011/11/vmware-esxi-5-0-architettura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudzone.it/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Si può ottenere la versione gratuita di ESXi, chiamata vSphere Hypervisor, o si può acquistare la versione licenziata con vSphere. ESXi può essere installato in un hard disk, in un dispositivo USB o in una scheda SD. Può anche essere installato su macchine senza disco (diskless hosts) direttamente &#8230; <a href="http://www.cloudzone.it/2011/11/vmware-esxi-5-0-architettura/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si può ottenere la versione gratuita di ESXi, chiamata vSphere Hypervisor, o si può acquistare la versione licenziata con vSphere. ESXi può essere installato in un hard disk, in un dispositivo USB o in una scheda SD. Può anche essere installato su macchine senza disco (diskless hosts) direttamente nella memoria con una feature chiamata Auto Deploy.</p>
<p>ESXi ha un ingombro ridotto su disco, meno di 70MB, per una maggiore sicurezza e affidabilità.</p>
<p>Alcuni miglioramenti aggiunti in ESXi 5.0 sono:</p>
<ul>
<li>Supporto UEFI (Unified Extensible Firmware Interface).</li>
<li>Supporta fino a 512 macchine virtuali per un totale massimo si 2048 CPU virtuali per host.</li>
<li>Supporta sistemi fino a 160 logical CPUs fino a 2TB di RAM</li>
</ul>
<div><a href="http://www.cloudzone.it/2011/11/vmware-esxi-5-0-architettura/esxi-architecture/" rel="attachment wp-att-1043"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1043" title="esxi-architecture" src="http://www.cloudzone.it/wp-content/uploads/2011/11/esxi-architecture-450x396.png" alt="" width="450" height="396" /></a></div>
<p>ESXi fornisce uno strato di virtualizzazione in grado di estrapolare risorse di processore, di memoria, di storage e di rete dall&#8217;host fisico e rilasciarle in più macchine virtuali. ESXi è un hypervisor di tipo bare-metal ed è la base per la creazione di Datacenter dinamici e automatizzati.</p>
<p>In una architettura ESXi, le applicazioni che girano sulle macchine virtuali accedono alla CPU, memoria, disco e interfaccia di rete senza accedere direttamente all&#8217;hardware sottostante. L&#8217;ESXi hypervisor è chiamato VMkernel. Il VMkernel riceve le richieste di risorse delle macchine virtuali attraverso il virtual machine monitor (VMM) e presenta la richiesta all&#8217;hardware fisico.</p>
<p>Su un host ESXi è possibile accedere attraverso diverse interfacce:</p>
<ul>
<li>vSphere Client connesso direttamente all&#8217;host o al VCenter Server</li>
<li>vSphere Command-Line Interface vCLI</li>
<li>vSphere API/SDK</li>
<li>Common Information Model (CIM)</li>
</ul>
<p>ESXi è supportato su processori Intel, Xeon e superiori, o AMD Opteron. ESXi comprende un VMkernel a 64-bit. Host con processori solo a 32-bit non sono supportati. ESXi supporta sia i sistemi operativi a 32-bit che 64-bit per i sistemi operativi ospitati quelli della macchine virtuali per intenderci.</p>
<p>Per una completa lista di hardware supportato e di sistemi operativi ospitati fare sempre riferimento alla guida di compatibilità su <a href="http://www.vmware.com/resources/guides.html">http://www.vmware.com/resources/guides.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloudzone.it/2011/11/vmware-esxi-5-0-architettura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry supporta il cloud di Microsoft</title>
		<link>http://www.cloudzone.it/2011/10/blackberry-supporta-il-cloud-di-microsoft/</link>
		<comments>http://www.cloudzone.it/2011/10/blackberry-supporta-il-cloud-di-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Rim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudzone.it/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Rim  introduc il supporto al cloud Microsoft Office 365 sui Blackberry. Il servizio BlackBerry Business Cloud offrirà accesso all’email Microsoft Exchange Online, al calendario, ai contatti, task e memo. Le aziende che si abbonano a Microsoft Office 365 Midsized Businesses and &#8230; <a href="http://www.cloudzone.it/2011/10/blackberry-supporta-il-cloud-di-microsoft/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rim  introduc il supporto al cloud Microsoft Office 365 sui Blackberry. Il servizio BlackBerry Business Cloud offrirà accesso all’email Microsoft Exchange Online, al calendario, ai contatti, task e memo.</p>
<p>Le aziende che si abbonano a Microsoft Office 365 Midsized Businesses and Enterprise, possono usare Office 365 senza ulteriori costi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloudzone.it/2011/10/blackberry-supporta-il-cloud-di-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suggerimenti per ottenere una qualità sonora ottimale con Live</title>
		<link>http://www.cloudzone.it/2011/10/suggerimenti-per-ottenere-una-qualita-sonora-ottimale-con-live/</link>
		<comments>http://www.cloudzone.it/2011/10/suggerimenti-per-ottenere-una-qualita-sonora-ottimale-con-live/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 06:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Ableton Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudzone.it/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Per gli utenti che cercano di ottenere una qualità audio ottimale con Live il manuale riporta un elenco di pratiche raccomandazioni e di suggerimenti sulle impostazioni del programma: Decidete quale frequenza di campionamento usare per un determinato Progetto prima di &#8230; <a href="http://www.cloudzone.it/2011/10/suggerimenti-per-ottenere-una-qualita-sonora-ottimale-con-live/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per gli utenti che cercano di ottenere una qualità audio ottimale con Live il manuale riporta un elenco di pratiche raccomandazioni e di suggerimenti sulle impostazioni del programma:</p>
<ul>
<li>Decidete quale frequenza di campionamento usare per un determinato Progetto prima di iniziare il lavoro, anziché modificarla in corso d’opera.</li>
<li>Registrate l’audio in Live utilizzando componenti hardware di alta qualità (interfaccia audio, cavi, etc.), alla più alta frequenza di campionamento e alla massima profondità di bit supportate dalla vostra interfaccia audio e dal vostro computer.</li>
<li>Evitate l’uso di campioni che abbiano frequenze di campionamento differenti all&#8217;interno dello stesso Progetto. Se desiderate lavorare con questi le, prima di usarli vi raccomandiamo di convertirli alla frequenza di campionamento impostata per la vostra interfaccia audio, usando un’applicazione offline ottimizzata a tale scopo.</li>
<li>Disattivate (entrambe) le opzioni Warp e Fade della Vista Clip di tutte le clip audio.</li>
<li>Non regolate i controlli Transpose (o Trasposizione -semitoni) e Detune (o Intonazione Fine -centesimi) di alcuna clip.</li>
<li>Renderizzate sempre a 32 bit e alla frequenza di campionamento impostata per l’interfaccia</li>
<li>audio. Se avete bisogno di le audio ad una frequenza di campionamento e/o</li>
<li>profondità di bit diversa, vi consigliamo di convertire i vostri le renderizzati usando</li>
<li>un’applicazione offline ottimizzata per questo scopo, anziché effettuare l’operazione</li>
<li>in Live.</li>
</ul>
<p>Nota: queste pratiche, se da un lato assicurano una qualità audio ottimale, dall&#8217;altro disabilitano alcune funzionalità di Live  in particolare, la deformazione temporale e la sincronizzazione.</p>
<p><a href="http://www.cloudzone.it/2011/10/suggerimenti-per-ottenere-una-qualita-sonora-ottimale-con-live/live_clip_01/" rel="attachment wp-att-1012"><img class="aligncenter size-full wp-image-1012" title="Live_clip_01" src="http://www.cloudzone.it/wp-content/uploads/2011/10/Live_clip_01.png" alt="" width="231" height="188" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloudzone.it/2011/10/suggerimenti-per-ottenere-una-qualita-sonora-ottimale-con-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCloud ti va stretto? Usa Box.net</title>
		<link>http://www.cloudzone.it/2011/10/icloud-ti-va-stretto-usa-box-net/</link>
		<comments>http://www.cloudzone.it/2011/10/icloud-ti-va-stretto-usa-box-net/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 06:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudzone.it/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Hai tempo fino al 2 dicembre per ottenere i 50 GB gratis offerti da box.net, servizio in cloud di archiviazione e condivisione file, documenti, musica e altro. Per averli è sufficiente scaricare l’applicazione dall’App Store e creare un nuovo account &#8230; <a href="http://www.cloudzone.it/2011/10/icloud-ti-va-stretto-usa-box-net/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hai tempo fino al 2 dicembre per ottenere i 50 GB gratis offerti da <a title="Box.net" href="http://www.box.net">box.net</a>, servizio in cloud di archiviazione e condivisione file, documenti, musica e altro. Per averli è sufficiente scaricare l’applicazione dall’App Store e creare un nuovo account dalla stessa app.</p>
<p>Ricordati che è una promozione è scade il 2 Dicembre ma una volta attivato l’account di 50 GB è per sempre e non ci sono limiti temporali per utilizzarlo.</p>
<p>Se usi altri account creati in precedenza non puoi sfruttare la promozione dei 50 GB gratuiti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloudzone.it/2011/10/icloud-ti-va-stretto-usa-box-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS 5: quattro dita per passare da un&#8217;app all&#8217;altra</title>
		<link>http://www.cloudzone.it/2011/10/quattro-dita-per-passare-da-un-app-allaltra/</link>
		<comments>http://www.cloudzone.it/2011/10/quattro-dita-per-passare-da-un-app-allaltra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 19:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudzone.it/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;aggiornamento alla versione iOS 5 del mio iPad continuo a scoprire funzioni sempre più utili, il Multi-Touch per esempio, sfogliando semplicemente lo schermo con quattro dita si passa da un&#8217;applicazione all&#8217;altra. Di seguito una lista delle novità presenti su &#8230; <a href="http://www.cloudzone.it/2011/10/quattro-dita-per-passare-da-un-app-allaltra/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo l&#8217;aggiornamento alla versione iOS 5 del mio iPad continuo a scoprire funzioni sempre più utili, il Multi-Touch per esempio, sfogliando semplicemente lo schermo con quattro dita si passa da un&#8217;applicazione all&#8217;altra.</p>
<p>Di seguito una lista delle novità presenti su iOS 5</p>
<li>Edicola</li>
<li>Centro notifiche</li>
<li>iMessage</li>
<li>Edicola</li>
<li>Promemoria</li>
<li>Twitter</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloudzone.it/2011/10/quattro-dita-per-passare-da-un-app-allaltra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook per iPad finalmente disponibile</title>
		<link>http://www.cloudzone.it/2011/10/facebook-per-ipad-finalmente-disponibile/</link>
		<comments>http://www.cloudzone.it/2011/10/facebook-per-ipad-finalmente-disponibile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudzone.it/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;app ufficiale del social network è già disponibile sull&#8217;App Store]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;app ufficiale del social network è già disponibile sull&#8217;App Store</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloudzone.it/2011/10/facebook-per-ipad-finalmente-disponibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 5, non è ancora nato ma è già un successo</title>
		<link>http://www.cloudzone.it/2011/08/iphone-5-non-e-ancora-nato-ma-e-gia-un-successo/</link>
		<comments>http://www.cloudzone.it/2011/08/iphone-5-non-e-ancora-nato-ma-e-gia-un-successo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 13:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudzone.it/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Leggendo un articolo su gadget.wired.it pare che l&#8217;uscita imminente dell&#8217; iPhone 5 sarà un altro successo. Secondo l&#8217;analista Gene Munster (Piper Jaffray ) il debutto dell&#8217; iPhone 5 contribuirà al raddoppio dell&#8217;attuale quota di mercato di Apple. Gli ultimi dati relativi &#8230; <a href="http://www.cloudzone.it/2011/08/iphone-5-non-e-ancora-nato-ma-e-gia-un-successo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggendo un articolo su gadget.wired.it pare che l&#8217;uscita imminente dell&#8217; iPhone 5 sarà un altro successo.</p>
<p>Secondo l&#8217;analista Gene Munster (Piper Jaffray ) il debutto dell&#8217; iPhone 5 contribuirà al raddoppio dell&#8217;attuale quota di mercato di Apple. Gli ultimi dati relativi al settore smartphone sono vedono Android a bordo del 48% dei dispostivi, a fronte di un 19% di iPhone in circolazione in tutto il mondo. Stando alla valutazione, l&#8217;equilibrio fra i due dovrebbe quindi riassestarsi nonostante il maggior numero di modelli che gira con la soluzione di Google.</p>
<p>L&#8217;analista è andato a intervistare 216 possessori di smartphone, chiedendo informazioni sulle loro intenzioni dei prossimi mesi. Se i risultati sono attendibili, Google e Rim possono incominciarsi a preoccuparsi.</p>
<p>I risultati:</p>
<p>Il 64% del totale ha dichiarato che il suo prossimo cellulare sarà un iPhone. Di questi,  il 29% è già cliente Apple, il 17% possiede un Android e il 28% ha un Blackberry.</p>
<p>Solo il 47%, meno della metà, dei 216 possessori di un telefono Android ripeterà la scelta fatta e il 67% dei proprietari di BlackBerry ha già deciso di passare a iPhone.</p>
<p>Schiacciante la soddisfazione dei possessori iPhone: il 94% rimarrà fedele Apple, non necessariamente acquistando il 5 ma promettendo di non cambiare marchio negli anni.</p>
<p>Tutto ciò trova riscontro nell&#8217;articolo pubblicato da TechCrunch nei giorni scorsi sul tasso di restituzione dei dispositivi Android, che si aggirerebbe intorno al 40%. L&#8217; iPhone 4 e i suoi problemi di antenna non sono andati oltre l&#8217;1,7%. Una storia d&#8217;amore, quella fra Apple e i suoi clienti, che sembra funzionare meglio delle altre. Se l&#8217; amore vince sempre, anche nelle curve di vendita, saranno i prossimi mesi a dirlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloudzone.it/2011/08/iphone-5-non-e-ancora-nato-ma-e-gia-un-successo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

